ЛАВКА СТРОИТЕЛЯ OSB/ОСП-3. ФАНЕРА. ОРГАЛИТ. МДВП. купить с доставкой по Москве и Московской области
Фанера – композитный материал, создаваемый из древесины. Это листы, образованные склеиванием нескольких тонких слоев дерева – шпона. Волокна смежных слоев располагаются под углом друг к другу, как правило, перпендикулярно. Благодаря этому высокие прочностные характеристики фанеры и ее стабильность при колебаниях влажности сочетаются с большими размерами листа, что практически недостижимо для цельной древесины.
Оргалит классифицируют как листовой строительный материал, изготовленный из различных видов отходов бумажной, древесной и деревообрабатывающей промышленности путём их горячего прессования с различными добавками. В более широком понятии – это древесноволокнистые плиты (ДВП), однако с определёнными физико-механическими свойствами и качествами.
OSB/ОСП с английского языка дословно переводится как ориентированно-стружечная плита. В самом переводе уже практически раскрыто то, из чего она производится. В изготовлении данного материала принимают участие стружка древесная. Она может быть достаточно мелкой и крупной (мелкая древесная щепа). Плита представляет собой лист, выполненный в несколько слоев. Как правило слоев не меньше трех. А зачастую и больше. Стружка в каждом из слоев имеет строгую направленность (ориентацию). А именно: в наружных слоях – продольную, а во внутренних – поперечную. Это придает материалу дополнительную прочность. Слои склеиваются между собой при помощи различных смол.
Сколько весит лист фанеры или сколько весит фанера?
В таблицах ниже мы приводим ориентировочную информацию по весу листа, кубического и квадратного метра берёзовой и хвойной фанеры в зависимости от размеров и толщины листа.
Ориентировочный объем и вес березовой фанеры в зависимости от размеров листа
(средняя плотность фанеры 665 кг/м³)
толщина, мм | Размеры листа, вес м³ и м² | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1525х1525 мм | 2440х1220 мм | |||||||
листов в м³ | вес листа, кг | вес м³, кг* | вес м², кг | листов в м³ | вес листа, кг | вес м³, кг* | вес м², кг* | |
3 | 143,3 | 4,5 | 645 | 1,9 | 112 | 5,8 | 650 | 1,9 |
4 | 107,5 | 6,1 | 656 | 2,6 | 84 | 7,7 | 647 | 2,6 |
5 | 86 | 7,6 | 654 | 3,3 | 67,2 | 9,7 | 652 | 3,3 |
6 | 71,7 | 9,1 | 652 | 3,9 | 56 | 11,6 | 650 | 3,9 |
6,5 | 66,2 | 9,8 | 649 | 4,2 | 51,7 | 12,6 | 651 | 4,2 |
7 | 61,4 | 10,6 | 651 | 4,5 | 48 | 13,5 | 648 | 4,5 |
8 | 53,8 | 12,1 | 651 | 5,2 | 42 | 15,5 | 651 | 5,2 |
9 | 47,8 | 13,6 | 650 | 5,2 | 37,3 | 17,4 | 649 | 5,8 |
10 | 43 | 15,1 | 649 | 6,5 | 33,6 | 19,4 | 652 | 6,5 |
12 | 35,8 | 18,1 | 648 | 7,8 | 28 | 23,2 | 650 | 7,8 |
15 | 28,7 | 22,7 | 651 | 9,8 | 22,4 | 29 | 650 | 9,7 |
18 | 23,9 | 27,2 | 650 | 11,7 | 18,7 | 34,8 | 651 | 11,7 |
20 | 21,5 | 30,2 | 649 | 13 | 16,8 | 38,7 | 650 | 13 |
21 | 20,5 | 31,7 | 650 | 13.6 | 16 | 40,6 | 650 | 1,6 |
24 | 17,9 | 36,3 | 650 | 15.6 | 14 | 46,4 | 650 | 15,6 |
27 | 15,9 | 40,8 | 649 | 17.5 | 12,4 | 52,3 | 649 | 17,6 |
30 | 14,3 | 45,4 | 649 | 19.5 | 11,2 | 58 | 650 | 19,5 |
Ориентировочный объем и вес хвойной фанеры в зависимости от размера листа
(средняя плотность фанеры 550 кг/м³)
толщина, мм | Размеры листа | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500х1250 мм | 2440х1220мм | |||||||
шт. в м³ | вес листа, кг | вес м³, кг* | вес м², кг | листов м³ | вес листа, кг | вес м³, кг* | вес м², кг* | |
6 | 53,3 | 10,3 | 549 | 3.3 | 56 | 9,8 | 549 | 3.3 |
6,5 | 49,2 | 11,2 | 551 | 3.6 | 51,7 | 10,6 | 548 | 3.6 |
8 | 40 | 13,8 | 552 | 4.4 | 42 | 13,1 | 550 | 4.4 |
9 |
35,6 | 15,5 | 552 | 5 | 37,3 | 14,7 | 548 | 4.9 |
9,5 | 33,7 | 16,3 | 549 | 5.2 | 35,4 | 15,6 | 552 | 5.2 |
12 | 26,7 | 20,6 | 550 | 6.6 | 28 | 19,7 | 552 | 6.6 |
12,5 | 25,6 | 21,5 | 550 | 6.9 | 26,9 | 20,5 | 551 | 6.9 |
15 |
21,3 |
25,8 | 550 | 8.3 | 22,4 | 24,6 | 551 | 8.3 |
16 | 20 | 27,5 | 550 | 8.8 | 21 | 26,2 | 550 | 8.8 |
18 | 17,8 | 30,9 | 550 | 9.9 | 18,7 | 29,5 | 552 | 9.9 |
19 | 16,8 | 32,7 | 549 | 10.5 | 17,7 | 31,1 | 550 | 10.4 |
21 | 15,2 | 36,1 | 549 | 11.6 | 16 | 34,4 | 550 | 11.6 |
24 | 13,3 | 41,3 | 549 | 13.2 | 14 | 39,3 | 550 | 13.2 |
27 | 11,9 | 46,4 | 552 | 14.8 | 12,4 | 44,2 | 548 | 14.8 |
* Указан расчётный, округлённый вес кубического и квадратного метра берёзовой фанеры.
Надеемся эта информация будет вам полезна при расчётах своих проектов.