Газосиликатные Блоки 600х250х200мм с доставкой по Москве и Московской области
Газобетонными блоками называют строительные блоки из ячеистого бетона, в состав которых входят цемент, вода, известь, кварцевый песок, а также газообразователи, обеспечивающие равномерную пористость изделий вследствие выделения углекислот (чаще всего, алюминиевая пудра). По способу производства газобетонные блоки разделяют на автоклавные и неавтоклавные.
Плотность,кг/м3 | Класс прочности | Морозостойкость, цикл | Теплопроводность, Вт/мК | Усадка при высыхании,мм/м |
D400 | В1,5;В2,0;В2,5 | 75-100 | Не более 0,096 | Не более 0,5 |
D500 | В1,5;В2,0;В2,5;В3,5 | 75-100 | Не более 0,12 | Не более 0,5 |
D600 | В2,5;В3,5;В5,0 | 100 | Не более 0,14 | Не более 0,5 |
D700 | В3,5;В5,0;В7,5 | 100-125 | Не более 0,17 | Не более 0,5 |
Примерная раскладка по обьемам и количеству загрузки блоков на автомобиль длинной 13,6 м.
Размер блоков - длинна высота мм. | Размер блоков, ширина мм | Кол-во блоков в 1м³ | Кол-во блоков на поддоне, шт. | Загрузка поддона | Загрузка авто, м³ |
м³ | 18 поддонов | ||||
600*250* | 100 | 55,56 | 100 | 1,8 | 32,4 |
600*250* | 200 | 27,78 | 50 | 1,8 | 32,4 |
600*250* | 250 | 22,22 | 40 | 1,8 | 32,4 |
600*250* | 300 | 18,52 | 34 | 1,8 | 33,0 |
600*250* | 375 | 14,81 | 26 | 1,8 | 31,6 |
600*250* | 400 | 13,89 | 25 | 1,8 | 32,4 |
600*250* | 500 | 11,11 | 20 | 1,8 | 32,4 |

Клей для блоков из ячеистого бетона СР -67. SR-67. Производитель PRO.
Применяется как для наружных так и внутренних работ. Предназначен для каменной и кирпичной кладки с повышенными теплоизоляционными свойствами на основе легких пустотелых и полнотелых керамических и бетонных камней, а также кирпича на пористых заполнителях, пенобетона и газобетона.